Boxair мъжко бельо, което бори ниската раждаемост

Населението на земята расте, а в България през 2014 отбелязахме рекордно ниска раждаемост.
Този факт впрегна силите на много различни браншове в името на здравето, съхранението на българското семе.
Открихме още една причина да произвеждаме мъжко бельо от ново поколение.
Обобщени данни от информационната система на Министерството на здравевопазването показват, че през 2014 се родиха РЕКОРДНО МАЛКО БЕБЕТА. Съществуват чисто икономически и социални причини. Драстично се покачи възрастта за първо раждане сред интелигенцията в световен план.
Сред основните проблеми за намаляване на раждаемостта в България, освен споменатите проблеми, за съжаление съществува и невъзможността за зачеване сред младите хора.
Броят на двойките с репродуктивни проблеми нарастна.
За 2014 гoдина за България има общо 63 000 новородени
Има много голяма разлика в прирастта на населението и раждаемостта в различни региони на България.
Сред градовете с най-голям брой родени бебета са:
София 15 470
Пловдив 7051
Варна 4742
Бургас 3494.
Това са и градовете с най-голям брой жители.
Населени места с магазини за мъжко бельо Boxair
Къде да купите мъжко бельо Boxair, ще откриете тук http://www.boxair.bg/infobg/3
Преди няколко десетилетия беше доказано, че тесните панталони, които притискат тестисите, създават потенциална опасност от мъжко безплодие. В последните години се оказа, че носенето на неподходящо мъжко бельо също може да доведе до мъжки стерилитет.
Като процент обаче, именно в тези градове раждаемостта е истински проблем. Там са съсредоточени над 80% от младите интелигенти хора в активна детеродна възраст.
Проблемите са както при жените, така и при мъжете. Съотношението, публикувано от Световната здравна организация е 60:40.
С мъжко бельо BoxAir много мъже ще имат щастие да станат бащи. В света има само няколко бранда, които предлагат подобна иновация. Ние сме сред първите.
Представяме няколко таблици с любопитна информация
Тотален коефициент на плодовитост | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Година | Година | Година | Година | Година | |||||
1960 | 2.31 | 1970 | 2.17 | 1980 | 2.05 | 1990 | 1.81 | 2000 | 1.30 |
1961 | 2.29 | 1971 | 2.10 | 1981 | 2.01 | 1991 | 1.65 | 2001 | 1.24 |
1962 | 2.24 | 1972 | 2.03 | 1982 | 2.02 | 1992 | 1.54 | 2002 | 1.21 |
1963 | 2.21 | 1973 | 2.15 | 1983 | 2.00 | 1993 | 1.45 | 2003 | 1.23 |
1964 | 2.19 | 1974 | 2.29 | 1984 | 1.99 | 1994 | 1.37 | 2004 | 1.29 |
1965 | 2.09 | 1975 | 2.23 | 1985 | 1.95 | 1995 | 1.23 | 2005 | 1.32 |
1966 | 2.03 | 1976 | 2.24 | 1986 | 1.99 | 1996 | 1.24 | 2006 | 1.38 |
1967 | 2.02 | 1977 | 2.20 | 1987 | 1.96 | 1997 | 1.09 | 2007 | 1.42 |
1968 | 2.27 | 1978 | 2.15 | 1988 | 1.97 | 1998 | 1.11 | 2008 | 1.48 |
1969 | 2.27 | 1979 | 2.15 | 1989 | 1.90 | 1999 | 1.23 | 2009 | 1.57 |
Статистически райони Области |
Общо | Град | Село |
---|---|---|---|
Общо за страната | 9.2 | 9.3 | 8.7 |
Северна и Югоизточна България | |||
Северозападен | 7.9 | 7.9 | 7.7 |
Видин | 6.8 | 7.6 | 5.3 |
Враца | 7.7 | 7.4 | 8.2 |
Ловеч | 7.5 | 7.6 | 7.4 |
Монтана | 8.4 | 8.5 | 8.2 |
Плевен | 8.2 | 8.2 | 8.3 |
Северен централен | 8.3 | 8.2 | 8.4 |
Велико Търново | 8.9 | 9.3 | 7.9 |
Габрово | 7.1 | 7.2 | 6.8 |
Разград | 8.2 | 7.5 | 8.9 |
Русе | 8.0 | 8.1 | 7.8 |
Силистра | 8.8 | 7.8 | 9.6 |
Североизточен | 9.5 | 9.4 | 9.8 |
Варна | 9.6 | 9.7 | 9.2 |
Добрич | 8.7 | 8.6 | 8.8 |
Търговище | 9.3 | 8.1 | 10.9 |
Шумен | 10.0 | 9.8 | 10.3 |
Югоизточен | 10.2 | 9.9 | 11.2 |
Бургас | 10.0 | 9.7 | 11.1 |
Сливен | 12.1 | 10.6 | 14.8 |
Стара Загора | 9.5 | 9.4 | 9.8 |
Ямбол | 9.9 | 10.5 | 8.6 |
Югозападна и Южна централна България | |||
Югозападен | 9.3 | 9.8 | 7.1 |
Благоевград | 9.0 | 9.5 | 8.4 |
Кюстендил | 7.0 | 8.1 | 4.4 |
Перник | 7.3 | 8.0 | 4.6 |
София | 8.2 | 9.1 | 6.8 |
София (столица) | 10.0 | 10.2 | 7.6 |
Южен централен | 9.2 | 9.6 | 8.4 |
Кърджали | 9.5 | 10.1 | 9.1 |
Пазарджик | 9.7 | 9.9 | 9.3 |
Пловдив | 9.6 | 9.8 | 8.8 |
Смолян | 6.5 | 7.6 | 5.3 |
Хасково | 8.7 | 9.1 | 7.8 |
В много от тези населени места има магазини, в които се предага мъжко бельо Boxair